Quels sont les outils autonomes MCP Tools Plus pour la gestion des promotions et bons de réduction ?
Retrouvez ci)-dessous la liste des outils de MCP Tools Plus pour la gestion des prix spécifiques, des règles de prix catalogue et des bons de réduction :
1- Prix spécifiques et règles de prix catalogue
| Tool | Nom technique | Description | Exemple de prompt |
| Liste des prix spécifiques | specific_price_list |
Liste les prix spécifiques d'un produit donné (filtrés au besoin par boutique/devise/pays/groupe/client/déclinaison). → Facilite l'audit et la maintenance des règles de tarification. |
"Indique-moi les prix spécifiques pour le produit n° 123, mets en évidence les prix expirés ou dont les périodes d'activation se chevauchent." |
| Détails d'un prix spécifique | specific_price_get |
Affiche les détails d'un prix spécifique à partir de son ID. | "Affiche les détails du prix spécifique n°456 et donne-moi sa cible." |
| Création d'un prix spécifique | specific_price_create |
Crée un prix spécifique pour un produit donné (et une déclinaison particulière si besoin) à partir d'informations comme : la remise, la cible client, la période d'activation, ... | "Crée un prix spécifique pour le produit d'ID 123 : -10 % pour le client n°42, à compter d'aujourd'hui et pendant deux semaines." |
| Mise à jour d'un prix spécifique | specific_price_update |
Met à jour certains champs modifiables d'un prix spécifique à partir de son ID. | "Mets à jour le prix spécifique n°456 afin de prolonger sa date de fin jusqu'à la fin du mois." |
| Suppression d'un prix spécifique | specific_price_delete |
Supprime un prix spécifique à partir de son ID. | "Supprime le prix spécifique n°456 car il a expiré." |
| Calcul du prix réel | product_price_preview |
Calcule le prix réel d’un produit (donner ID) de façon générique, sans tenir compte d’un client particulier. Affiche le prix de base, le prix final et la remise générale (pas de filtres de groupe, pays etc) appliquée si existante. | "Donne-moi le prix effectif TTC du produit n°123, en quantité 5" |
| Calcul du prix réel pour un client | product_price_preview_for_customer |
Calcule le prix réel qu’un client en particulier (donner ID) verra lorsqu’il consultera un produit (donner ID), ou l'ajoutera à son panier, en prenant en compte toutes les règles de tarification qui lui sont associées (groupe client, pays etc). |
"Donne-moi le prix effectif TTC du produit n°92, quantité 1, que le client n°55 verra sur la fiche produit". |
| Audit des prix spécifiques | specific_price_audit |
Examine les prix spécifiques d'un produit : répertorie les prix spécifiques expirés et détecte les chevauchements potentiels pour des cibles identiques. | "Fait un audit des règles de tarification du produit n° 123 : affiche les prix spécifiques expirés et ceux qui se chevauchent" |
| Liste des règles de prix catalogue | specific_price_rule_list |
Liste les règles de prix catalogue afin de vous aider à contrôler et à gérer les remises à l'échelle du catalogue. | "Liste-moi les règles de prix catalogue actuellement actives pour la boutique en courante" |
| Détails d'une règle de prix catalogue | specific_price_rule_get |
Affiche les détails d'une règle de prix du catalogue à partir de son ID, y compris ses conditions d'application. | "Donne-moi les détails et les conditions de la règle de prix catalogue n° 12" |
| Création d'une règle de prix catalogue | specific_price_rule_create |
Crée une règle de prix catalogue et ses conditions d'application. Possibilité d'appliquer la règle immédiatement si besoin. | "Crée une règle de prix catalogue « Soldes d'hiver » de -20 %, applique-la uniquement à la catégorie n° 12, et active-la dès maintenant et pour les 14 prochains jours." |
| Mise à jour d'une règle de prix catalogue | specific_price_rule_update |
Met à jour les paramètres d'une règle de prix catalogue existante à partir de son ID (nom, dates, conditions, réduction…). Possibilité de demander en même temps de supprimer les anciennes lignes de prix spécifiques déjà générées (demander : appNow = true) pour les recalculer. Si vous ne voulez surtout pas que la régénération soit faite maintenant (car vous avez encore des modifications à faire avant de recalculer les prix), alors spécifiez appNow = false. |
"Mets à jour la règle n°12 pour la faire passer de -20 % à -15 % mais ne l'applique pas tout de suite (appNow = false)" |
| Mise à jour complète d'une règle de prix catalogue | specific_price_rule_apply |
Généralement appliqué après une modification des paramètres à l'aide de : specific_price_rule_update:Supprime les prix spécifiques générés précédemment par une règle de prix catalogue pour les recalculer avec les nouvelles conditions et les régénérer (équivalent de applyNow = true). Pas de modification des paramètres de la règle. Permet une re-synchronisation complète entre la règle de prix modifiée et la réalité du catalogue au moment présent. |
"Applique maintenant la règle de prix catalogue n° 12 aux produits 123, 124, 125." |
| Suppression d'une règle de prix catalogue | specific_price_rule_delete |
Supprime une règle de prix catalogue. Cela supprime également les prix spécifiques qui avaient été générés à partir de cette règle, afin d’éviter que des remises orphelines continuent de s’appliquer. | "Supprime la règle de prix catalogue n°12" |
2 - Bons de réduction
| Tool | Nom technique | Description | Exemple de prompt |
| Analyse des promotions | voucher_overview |
Liste les promotions existantes avec leur statut, leur validité, et leur type de réduction. | "Liste les 10 derniers bons de réduction encore actifs ou expirés récemment et affiche leur type de réduction." |
| Création d'un bon de réduction | create_voucher |
Crée un nouveau bon de réduction via les webservices PrestaShop en utilisant des paramètres simples (code, dates, réduction). | "Crée un bon de réduction de 10% nommé SUMMER10 valable le mois prochain avec 500 utilisations et la livraison gratuite désactivée." |
| Mise à jour d'un bon de réduction | update_voucher |
Met à jour les champs clés d'un bon de réduction (code, validité, réduction, activation) via les webservices. | "Prolonge le bon de réduction d'ID 42 jusqu'à la fin du second trimestre et garde-le actif." |
Autres FAQ dans la même catégorie
- Quels sont les outils MCP Tools Plus pour utiliser le module GEO Suite de BusinessTech ?
- Quels sont les outils de MCP Tools Plus pour utiliser le module Advanced Pack de PrestaModule ?
- Quels sont les outils autonomes MCP Tools Plus pour gérer les pages CMS ?
- Quels sont les outils autonomes MCP Tools Plus pour gérer les paramètres de livraison ?
- Quels sont les outils autonomes MCP Tools Plus pour la gestion des stocks ?
- Quels sont les outils autonomes MCP Tools Plus pour obtenir des rapports Google Analytics ?
- Quels sont les outils autonomes de MCP Tools Plus pour l'analyse des ventes ?
- Quels sont les outils autonomes MCP Tools Plus pour le marketing ?
- Quels sont les outils proposés par le module MCP Tools Plus ?
- Qu'est-ce que MCP Tools Plus ?
- Quels sont les outils par défaut disponibles dans le module MCP Server de PrestaShop ?